ナダルが使用するラケットといえばBABOLAT(バボラ)のピュアアエロで有名です。2017年のグランドスラムでは3度の決勝進出し2度の優勝を果たし4度目の世界ランク1位しました。この原動力となったボバラのラケットについて特徴を紹介します。
バボラのピュアアエロ
ナダルは、ジュニア時代からバボラのラケットをしているので、歴代ラケットもバボラを使用しています。
・強烈なスピンを掛けたい人
・ラケットの重さを気にしない人
ブラックとライムグリーンが印象的なピュアアエロシリーズ。
5種類ともに微妙に特徴が異なるので自分にあったモデルを購入するようにしましょう。
バボラ ピュアアエロシリーズ
バボラ ピュアアエロ VS TOUR
商品番号 | BF101318 |
参考価格 | 38,000円(税別) |
フェイスサイズ | 98平方インチ |
ウエイト | 320g(±7g) |
フレックス | RA 72(±3) |
バランス | 310mm(±7mm) |
フレーム厚 | 21.mmフラット |
機能 | アエロモジュラーテクノロジー、ウーファーシステム、GTテクノロジー、コアテックス・アクティブテクノロジー |
素材 | グラファイト |
ストリングパターン | main16本×cross20本 |
推奨テンション | 50~59ポンド |
グリップサイズ | 2・3 |
グリップ | シンテックプロ(ブラック×イエロー) |
付属 | ハードケース |
バボラ ピュアアエロ VS
商品番号 | BF101319 |
参考価格 | 38,000円(税別) |
フェイスサイズ | 98平方インチ |
ウエイト | 295g(±7g) |
フレックス | RA 72(±3) |
バランス | 320mm(±7mm) |
フレーム厚 | 21.mmフラット |
機能 | アエロモジュラーテクノロジー、ウーファーシステム、GTテクノロジー、コアテックス・アクティブテクノロジー |
素材 | グラファイト |
ストリングパターン | main16本×cross20本 |
推奨テンション | 50~59ポンド |
グリップサイズ | 2・3 |
グリップ | シンテックプロ(ブラック×イエロー) |
付属 | ハードケース |
バボラ ピュアアエロ TOUR
商品番号 | BF101257 |
参考価格 | 38,000円(税別) |
フェイスサイズ | 100平方インチ |
ウエイト | 315g(±7g) |
フレックス | RA 72(±3) |
バランス | 315mm(±7mm) |
フレーム厚 | 23.0~26.0 |
機能 | アエロモジュラー2、FSIスピン |
素材 | グラファイト |
ストリングパターン | main16本×cross19本 |
推奨テンション | 50~59ポンド |
グリップサイズ | 2・3 |
グリップ | シンテックプロ(ブラック×イエロー) |
付属 | ハードケース |
バボラ ピュアアエロ PURE AREO+
商品番号 | BF101253(27.0in.)/BF101254(27.5in.) |
参考価格 | 37,000円(税別) |
フェイスサイズ | 100平方インチ |
ウエイト | 300g(±7g) |
フレックス | RA 72(±3) |
バランス | 320mm(±7mm) |
フレーム厚 | 23.0~26.0 |
機能 | アエロモジュラー2、FSIスピン |
素材 | グラファイト |
ストリングパターン | main16本×cross19本 |
推奨テンション | 50~59ポンド |
グリップサイズ | 1・2・3・4、+=2・3 |
グリップ | シンテックプロ(ブラック×イエロー) |
付属 | ハードケース |
バボラ ピュアアエロ TEAM
商品番号 | BF101255(27.0in.) |
参考価格 | 35,000円(税別) |
フェイスサイズ | 100平方インチ |
ウエイト | 285g(±7g) |
フレックス | RA 72(±3) |
バランス | 320mm(±7mm) |
フレーム厚 | 23.0~26.0 |
機能 | アエロモジュラー2、FSIスピン |
素材 | グラファイト |
ストリングパターン | main16本×cross19本 |
推奨テンション | 50~59ポンド |
グリップサイズ | 1・2・3 |
グリップ | シンテックプロ(ホワイト) |
付属 | ハードケース |
バボラ ピュアアエロ LITE
商品番号 | BF101256(27.0in.) |
参考価格 | 34,000円(税別) |
フェイスサイズ | 100平方インチ |
ウエイト | 270g(±7g) |
フレックス | RA 72(±3) |
バランス | 330mm(±7mm) |
フレーム厚 | 23.0~26.0 |
機能 | アエロモジュラー2、FSIスピン |
素材 | グラファイト |
ストリングパターン | main16本×cross19本 |
推奨テンション | 50~59ポンド |
グリップサイズ | 1・2 |
グリップ | シンテックプロ(ホワイト) |
付属 | ハードケース |
ピュアアエロ使用後の成績
2004年にナダル選手のために開発されたのがこのピュアアエロ(旧アエロプロ・ドライブ)。
このラケットを使用した2017年は、全仏オープンにおいては合計10回も優勝する偉業を成し遂げました。
その偉業である10回目の優勝(デシマ)を記念して記念モデルのデザインが発売されています。
ちなみに2017年のグランドスラムの結果は以下となります。
全豪オープン | 準優勝 |
全仏オープン | 優勝 |
ウィンブルドン | 4回戦敗退 |
全米オープン | 優勝 |
ウィンブルドンは残念な結果となりましたが、他のATPツアーでも優勝しながらこのグランドスラムの成績は、正真正銘のランキング1位であることを物語っています。
気になるナダルのラケット小ネタ情報
HEADのラケットで試し打ち
Short video pic.twitter.com/U0powrn5yX
— Lizzy P Rose (@lizzyprose) 2016年11月22日
2016年11月にHEADのプロトタイプかと思われるラケットで試し打ちをしているシーンが公開されました。
全て黒塗りのオールブラックのラケットでどのモデルかは不明です。
しかし、その後もジュニア時代から使用しているバボラからHEADに変更することはありませんでした。
ナダルはラケットを破壊しない?
良いことでありませんが、錦織選手などは思うようなプレーが出来ずラケットを破壊することがあります。
しかし、ナダルはラケットを破壊したシーンを見たことはありません。
それだけメンタルが強いということが想像できます。
まとめ
ラケットだけでテニスが強くなるわけでありませんが、スポーツアイテムで大きな結果に繋がる可能性は十分にありますので、ナダルモデルのラケット「バボラ ピュアアエロ」で理想のプレーを目指しましょう。